ChatGPT提示词
根据人们的愿望产生数字创业的想法。例如,当我说 [企划目标] 时,你要为数字创业公司生成一份商业计划书,其中包括创意名称、简短的单字、目标用户角色、需要解决的用户痛点、主要价值主张、销售和营销渠道、收入来源、成本结构、关键活动、关键资源、关键合作伙伴、创意验证步骤、预计第一年的运营成本,以及需要寻找的潜在商业挑战。把结果写在一个标记表中。
GPT4回复
非常好,让我们假设你的企划目标是创建一个专门为忙碌的工作人士提供健康饮食解决方案的数字创业公司。以下是相关的商业计划书:
企划内容 | 详细描述 |
---|---|
创意名称 | “健康一锅” |
简短的单字 | 提供便捷、健康且美味的食物方案给在忙碌的城市生活中的人们 |
目标用户角色 | 忙碌的城市工作人士、关注健康饮食但缺乏时间的人群 |
需要解决的用户痛点 | 缺乏时间来准备健康的饮食; 无法持续维持健康饮食的习惯 |
主要价值主张 | 为用户提供方便快捷的健康食谱,以及一键购买食材的服务 |
销售和营销渠道 | 社交媒体营销、电子邮件营销、线上广告、合作伙伴营销 |
收入来源 | 食材购买、订阅服务、广告和合作伙伴赞助 |
成本结构 | 食材购买、物流、平台运营、营销和广告、研发、人力成本 |
关键活动 | 食谱设计、食材采购、配送、客户服务、平台研发和维护、营销活动 |
关键资源 | 食材供应商、配送合作伙伴、技术团队、营销团队、合作伙伴 |
关键合作伙伴 | 食材供应商、物流公司、健康食品品牌、健康和健身相关的应用和网站 |
创意验证步骤 | 1. 创建一个最小可行性产品(MVP)并测试市场反馈 2. 与目标用户进行访谈以了解他们的需求和痛点 3. 通过合作伙伴和社区推广产品,获取早期用户反馈 4. 进行持续的用户反馈和产品迭代 |
预计第一年的运营成本 | 假设每月运营成本为100,000元,第一年的运营成本为1,200,000元 |
需要寻找的潜在商业挑战 | 保持用户活跃度、扩大市场份额、提高运营效率、食材质量控制 |
这份商业计划书只是一个初步的概述,实际的操作需要根据市场情况和用户反馈进行相应的调整。